Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1,4 | -0,2 | 1,9 | 8,9 | 17,7 | |||||||
2 | 3,0 | 0,5 | 1,8 | 10,1 | 18,6 | |||||||
3 | 0,9 | -0,2 | 1,4 | 12,7 | ||||||||
4 | -0,5 | -2,0 | 1,5 | 12,1 | ||||||||
5 | -2,6 | -1,4 | 3,6 | 7,7 | ||||||||
6 | 3,4 | 2,3 | 6,1 | 2,6 | ||||||||
7 | 3,5 | 2,4 | 7,4 | 4,7 | ||||||||
8 | 2,3 | 3,0 | 8,3 | 8,1 | ||||||||
9 | 5,5 | 0,2 | 11,4 | 6,6 | ||||||||
10 | 2,0 | 1,3 | 10,8 | 8,8 | ||||||||
11 | 0,1 | -0,3 | 10,5 | 8,7 | ||||||||
12 | -0,3 | 1,1 | 7,1 | 13,3 | ||||||||
13 | -1,1 | 0,8 | 3,9 | 12,8 | ||||||||
14 | -2,3 | -1,6 | 3,4 | 17,1 | ||||||||
15 | 0,4 | -1,9 | 4,4 | 13,6 | ||||||||
16 | 1,6 | -3,5 | 4,2 | 19,5 | ||||||||
17 | 0,6 | -4,8 | 0,7 | 21,3 | ||||||||
18 | 0,0 | -4,3 | 0,0 | 15,1 | ||||||||
19 | 0,4 | -4,8 | 3,2 | 11,9 | ||||||||
20 | -0,1 | -3,3 | 5,5 | 15,2 | ||||||||
21 | -0,7 | 1,2 | 8,6 | 14,8 | ||||||||
22 | -0,7 | 2,1 | 9,5 | 14,9 | ||||||||
23 | 0,7 | 1,5 | 9,9 | 16,3 | ||||||||
24 | 2,9 | 4,0 | 9,4 | 14,2 | ||||||||
25 | 5,1 | 5,2 | 9,4 | 10,9 | ||||||||
26 | 5,2 | 6,1 | 8,2 | 11,8 | ||||||||
27 | 5,8 | 5,6 | 10,2 | 11,5 | ||||||||
28 | 6,3 | 3,6 | 8,6 | 13,4 | ||||||||
29 | 5,3 | 12,1 | 15,5 | |||||||||
30 | 2,8 | 10,2 | 16,2 | |||||||||
31 | 1,2 | 7,8 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 3.5.2025 6:35:02 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)