Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0,5 | 7,3 | 6,2 | 15,2 | 29,3 | |||||||
2 | 5,3 | 2,9 | 8,4 | 16,2 | 27,3 | |||||||
3 | -1,3 | 6,0 | 9,4 | 21,5 | ||||||||
4 | -0,2 | 8,3 | 10,2 | 22,3 | ||||||||
5 | -1,9 | 3,2 | 18,1 | 13,7 | ||||||||
6 | 3,6 | 4,1 | 19,1 | 4,8 | ||||||||
7 | 4,5 | 1,4 | 20,3 | 5,9 | ||||||||
8 | 1,5 | 4,1 | 21,0 | 14,4 | ||||||||
9 | 8,5 | 7,0 | 20,0 | 12,7 | ||||||||
10 | -1,1 | 9,0 | 18,7 | 11,0 | ||||||||
11 | -2,6 | 4,0 | 17,4 | 10,5 | ||||||||
12 | -1,1 | -0,8 | 13,4 | 21,2 | ||||||||
13 | 2,0 | -1,1 | 4,5 | 21,3 | ||||||||
14 | -2,5 | -2,0 | 6,3 | 25,6 | ||||||||
15 | 0,3 | -1,7 | 7,3 | 15,0 | ||||||||
16 | 1,2 | 3,1 | 10,7 | 27,3 | ||||||||
17 | -0,9 | 4,1 | 4,3 | 24,2 | ||||||||
18 | -1,2 | 1,6 | 8,9 | 20,7 | ||||||||
19 | 9,5 | 3,5 | 15,5 | 18,4 | ||||||||
20 | 0,7 | 4,3 | 15,7 | 26,0 | ||||||||
21 | -2,2 | 0,2 | 20,8 | 23,7 | ||||||||
22 | -1,5 | 6,4 | 17,1 | 21,4 | ||||||||
23 | 0,4 | 3,1 | 15,1 | 25,5 | ||||||||
24 | 6,2 | 14,1 | 13,0 | 20,5 | ||||||||
25 | 4,5 | 7,3 | 17,9 | 13,0 | ||||||||
26 | 5,8 | 9,3 | 13,0 | 18,8 | ||||||||
27 | 8,6 | 11,8 | 18,4 | 20,3 | ||||||||
28 | 9,2 | 6,1 | 19,7 | 25,6 | ||||||||
29 | 7,1 | 19,7 | 25,0 | |||||||||
30 | 11,9 | 11,3 | 26,3 | |||||||||
31 | 3,2 | 13,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 3.5.2025 6:15:02 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)