Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0,7 | -0,6 | 1,0 | 5,6 | 11,9 | |||||||
2 | 1,0 | -1,4 | 1,6 | 5,6 | 11,8 | |||||||
3 | -1,6 | -3,6 | -0,7 | 4,6 | ||||||||
4 | -3,5 | -1,6 | -0,7 | 6,6 | ||||||||
5 | -1,1 | -2,2 | -1,2 | 7,1 | ||||||||
6 | 1,9 | -0,6 | 3,0 | -5,1 | ||||||||
7 | 3,2 | -0,8 | 4,5 | 2,0 | ||||||||
8 | 0,2 | -3,5 | 3,4 | 3,3 | ||||||||
9 | 5,4 | -3,3 | 1,4 | 0,2 | ||||||||
10 | -1,8 | -3,4 | 6,7 | 2,2 | ||||||||
11 | -3,0 | -4,3 | 7,3 | 5,1 | ||||||||
12 | -3,4 | -2,5 | 9,2 | 7,2 | ||||||||
13 | -3,6 | -1,7 | 5,4 | 8,2 | ||||||||
14 | -4,8 | -3,7 | 5,0 | 10,1 | ||||||||
15 | -0,4 | -5,0 | 2,0 | 11,6 | ||||||||
16 | 0,6 | -4,5 | -1,8 | 13,3 | ||||||||
17 | -1,5 | -7,4 | -1,8 | 10,9 | ||||||||
18 | -2,0 | -8,7 | -4,1 | 14,7 | ||||||||
19 | 2,1 | -8,2 | -4,7 | 9,3 | ||||||||
20 | -2,7 | -6,7 | -2,1 | 10,8 | ||||||||
21 | -4,6 | -6,9 | 1,4 | 12,0 | ||||||||
22 | -3,8 | -5,6 | 2,9 | 12,2 | ||||||||
23 | -0,8 | -4,2 | 9,3 | 10,6 | ||||||||
24 | 1,7 | 3,1 | 9,3 | 14,8 | ||||||||
25 | 2,3 | 2,9 | 7,2 | 12,2 | ||||||||
26 | 4,1 | 3,1 | 8,1 | 7,6 | ||||||||
27 | 4,1 | 3,6 | 5,0 | 4,7 | ||||||||
28 | 5,6 | 1,5 | 5,6 | 7,9 | ||||||||
29 | 4,4 | 7,7 | 10,1 | |||||||||
30 | 3,6 | 5,6 | 10,0 | |||||||||
31 | 1,2 | 5,8 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 3.5.2025 6:25:02 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)