Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4,9 | 2,5 | -5,2 | 9,7 | -2,3 | 8,5 | 4,9 | 17,2 | 5,9 | 29,9 | ||||||||||||||
2 | -1,0 | 9,6 | -2,0 | 5,5 | -4,2 | 11,2 | 4,9 | 18,0 | 7,4 | 29,3 | ||||||||||||||
3 | -0,4 | 2,7 | -5,0 | 8,7 | -4,8 | 12,1 | 3,3 | 23,4 | ||||||||||||||||
4 | -4,9 | 2,9 | -6,9 | 10,6 | -5,1 | 13,2 | 1,1 | 24,3 | ||||||||||||||||
5 | -6,9 | 1,1 | -7,6 | 5,9 | -6,5 | 20,5 | 2,0 | 15,3 | ||||||||||||||||
6 | 1,1 | 6,2 | -0,6 | 6,4 | -4,2 | 21,4 | -0,9 | 8,7 | ||||||||||||||||
7 | 0,0 | 7,0 | -0,2 | 4,4 | -2,4 | 23,0 | 1,1 | 8,8 | ||||||||||||||||
8 | 0,5 | 4,5 | -1,5 | 7,8 | -2,5 | 23,5 | -1,1 | 17,1 | ||||||||||||||||
9 | 1,5 | 10,7 | -5,0 | 10,0 | 1,8 | 23,0 | -3,5 | 15,9 | ||||||||||||||||
10 | 1,0 | 3,4 | -4,3 | 11,9 | -0,4 | 21,0 | 3,3 | 13,7 | ||||||||||||||||
11 | -1,1 | 1,2 | -6,8 | 8,3 | 2,8 | 18,5 | 2,5 | 13,5 | ||||||||||||||||
12 | -3,2 | 3,2 | -0,5 | 2,6 | 0,1 | 14,6 | 6,6 | 22,7 | ||||||||||||||||
13 | -4,4 | 4,7 | -0,4 | 2,3 | 1,2 | 5,7 | 3,2 | 22,6 | ||||||||||||||||
14 | -4,8 | 0,1 | -6,8 | 1,0 | 0,9 | 7,9 | 10,3 | 26,4 | ||||||||||||||||
15 | -1,1 | 2,7 | -5,2 | 1,3 | 0,9 | 9,7 | 10,8 | 15,0 | ||||||||||||||||
16 | 0,8 | 3,2 | -8,3 | 6,1 | -2,9 | 13,5 | 11,9 | 27,3 | ||||||||||||||||
17 | 0,4 | 1,4 | -10,5 | 7,3 | -5,6 | 7,6 | 16,1 | 26,5 | ||||||||||||||||
18 | -1,3 | 1,1 | -9,6 | 5,0 | -7,8 | 12,2 | 8,6 | 20,7 | ||||||||||||||||
19 | -3,7 | 11,6 | -11,7 | 7,1 | -7,2 | 18,3 | 6,4 | 19,1 | ||||||||||||||||
20 | -1,2 | 3,9 | -10,7 | 7,9 | -5,2 | 18,6 | 3,7 | 26,7 | ||||||||||||||||
21 | -1,3 | 0,4 | -2,8 | 4,0 | -2,3 | 23,1 | 5,1 | 24,4 | ||||||||||||||||
22 | -2,0 | 1,0 | -3,1 | 10,2 | -1,7 | 20,3 | 6,4 | 23,0 | ||||||||||||||||
23 | -1,2 | 3,1 | -4,0 | 5,8 | 3,7 | 15,5 | 6,8 | 26,5 | ||||||||||||||||
24 | -1,0 | 8,3 | -3,0 | 16,0 | 5,2 | 13,6 | 12,2 | 19,5 | ||||||||||||||||
25 | 4,1 | 7,5 | 1,6 | 10,4 | 1,4 | 19,1 | 6,5 | 13,6 | ||||||||||||||||
26 | 0,8 | 7,9 | 1,3 | 11,6 | 2,0 | 15,2 | 4,8 | 20,4 | ||||||||||||||||
27 | 0,8 | 10,5 | 0,9 | 13,8 | 3,1 | 20,4 | 0,2 | 22,1 | ||||||||||||||||
28 | 2,1 | 10,4 | -0,9 | 8,6 | -2,5 | 21,5 | 0,1 | 26,4 | ||||||||||||||||
29 | 0,9 | 9,7 | 7,2 | 20,9 | 4,3 | 26,8 | ||||||||||||||||||
30 | -1,5 | 13,8 | 5,8 | 14,5 | 4,9 | 27,0 | ||||||||||||||||||
31 | -3,2 | 7,1 | 5,1 | 15,5 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 3.5.2025 6:15:02 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)