Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4,9 | -5,2 | -2,3 | 4,9 | 5,9 | |||||||
2 | -2,7 | -2,0 | -4,2 | 4,9 | 7,4 | |||||||
3 | -3,8 | -5,0 | -4,8 | 3,3 | ||||||||
4 | -4,9 | -6,9 | -5,1 | 1,1 | ||||||||
5 | -6,9 | -7,6 | -6,5 | 1,5 | ||||||||
6 | -0,3 | -0,6 | -4,2 | -3,4 | ||||||||
7 | 0,0 | -0,2 | -2,4 | 1,1 | ||||||||
8 | 0,1 | -1,5 | -2,5 | -1,1 | ||||||||
9 | -2,1 | -5,0 | 1,8 | -3,5 | ||||||||
10 | -2,3 | -4,3 | -0,4 | 3,3 | ||||||||
11 | -5,4 | -6,8 | 2,8 | 2,5 | ||||||||
12 | -4,4 | -3,0 | 0,1 | 6,6 | ||||||||
13 | -4,4 | -2,4 | 0,7 | 3,2 | ||||||||
14 | -4,8 | -6,8 | 0,9 | 10,3 | ||||||||
15 | -1,1 | -5,2 | 0,9 | 10,8 | ||||||||
16 | 0,8 | -8,3 | -2,9 | 11,9 | ||||||||
17 | 0,4 | -10,5 | -5,6 | 16,1 | ||||||||
18 | -1,3 | -9,6 | -7,8 | 8,0 | ||||||||
19 | -3,7 | -11,7 | -7,2 | 6,4 | ||||||||
20 | -3,9 | -10,7 | -5,2 | 3,7 | ||||||||
21 | -2,9 | -3,3 | -2,3 | 5,1 | ||||||||
22 | -2,8 | -3,3 | -1,7 | 6,4 | ||||||||
23 | -4,3 | -4,0 | 3,7 | 6,8 | ||||||||
24 | -1,0 | -3,0 | 5,2 | 12,2 | ||||||||
25 | 2,0 | 1,6 | 1,4 | 6,5 | ||||||||
26 | 0,8 | 1,3 | 2,0 | 4,8 | ||||||||
27 | 0,8 | 0,9 | 3,1 | 0,2 | ||||||||
28 | 2,1 | -0,9 | -2,5 | 0,1 | ||||||||
29 | 0,9 | 7,2 | 4,3 | |||||||||
30 | -1,5 | 5,2 | 4,9 | |||||||||
31 | -3,2 | 3,5 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 3.5.2025 5:45:02 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)