Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,4 | 2,0 | 5,8 | 5,8 | 2,7 | |||||||
2 | 10,9 | 2,0 | 4,1 | 4,4 | 5,8 | |||||||
3 | 8,5 | 2,4 | 3,7 | 4,1 | ||||||||
4 | 6,8 | 2,0 | 3,1 | 4,1 | ||||||||
5 | 5,8 | 3,4 | 2,7 | 5,8 | ||||||||
6 | 6,8 | 3,4 | 3,1 | 7,8 | ||||||||
7 | 7,1 | 7,5 | 3,7 | 4,1 | ||||||||
8 | 5,1 | 7,8 | 4,1 | 6,1 | ||||||||
9 | 9,2 | 4,4 | 6,8 | 4,8 | ||||||||
10 | 8,5 | 1,7 | 6,1 | 7,5 | ||||||||
11 | 8,2 | 5,1 | 4,8 | 8,2 | ||||||||
12 | 6,8 | 5,8 | 5,4 | 3,7 | ||||||||
13 | 3,7 | 5,1 | 4,8 | 5,1 | ||||||||
14 | 1,4 | 4,8 | 3,4 | 4,4 | ||||||||
15 | 2,7 | 3,1 | 4,1 | 6,8 | ||||||||
16 | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 7,1 | ||||||||
17 | 2,0 | 2,7 | 6,8 | 9,9 | ||||||||
18 | 1,7 | 3,4 | 3,4 | 6,5 | ||||||||
19 | 4,4 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | ||||||||
20 | 4,8 | 4,4 | 3,7 | 4,4 | ||||||||
21 | 3,1 | 6,1 | 2,7 | 4,1 | ||||||||
22 | 5,4 | 6,5 | 6,1 | 6,1 | ||||||||
23 | 6,5 | 2,0 | 5,4 | 3,1 | ||||||||
24 | 4,8 | 2,7 | 2,7 | 5,4 | ||||||||
25 | 7,1 | 5,8 | 3,4 | 3,1 | ||||||||
26 | 4,1 | 2,7 | 5,4 | 3,4 | ||||||||
27 | 5,1 | 5,8 | 3,4 | 3,4 | ||||||||
28 | 6,1 | 3,4 | 3,1 | 4,1 | ||||||||
29 | 5,8 | 5,4 | 3,7 | |||||||||
30 | 2,7 | 8,8 | 4,4 | |||||||||
31 | 6,8 | 5,1 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 3.5.2025 5:30:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)