Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70,4 | 10,9 | 23,1 | 69,7 | 26,6 | |||||||
2 | 97,6 | 9,9 | 42,1 | 38,5 | 62,5 | |||||||
3 | 163,4 | 14,9 | 34,9 | 38,3 | ||||||||
4 | 92,8 | 9,0 | 23,3 | 40,1 | ||||||||
5 | 92,6 | 28,0 | 18,4 | 86,2 | ||||||||
6 | 136,5 | 27,6 | 24,0 | 112,7 | ||||||||
7 | 49,9 | 78,7 | 28,3 | 64,1 | ||||||||
8 | 80,2 | 117,4 | 33,1 | 46,6 | ||||||||
9 | 106,0 | 28,3 | 56,6 | 55,3 | ||||||||
10 | 238,1 | 11,7 | 59,2 | 118,0 | ||||||||
11 | 239,4 | 56,4 | 41,8 | 152,0 | ||||||||
12 | 184,4 | 133,2 | 40,7 | 35,6 | ||||||||
13 | 54,5 | 105,1 | 55,6 | 39,0 | ||||||||
14 | 4,4 | 72,9 | 26,1 | 47,7 | ||||||||
15 | 16,1 | 26,3 | 46,0 | 128,4 | ||||||||
16 | 15,4 | 20,8 | 44,2 | 124,3 | ||||||||
17 | 21,0 | 15,8 | 60,0 | 144,2 | ||||||||
18 | 16,2 | 29,2 | 32,9 | 110,6 | ||||||||
19 | 36,2 | 32,8 | 28,4 | 49,2 | ||||||||
20 | 122,5 | 44,4 | 41,7 | 54,3 | ||||||||
21 | 24,4 | 141,3 | 24,5 | 64,3 | ||||||||
22 | 52,6 | 108,3 | 62,9 | 58,4 | ||||||||
23 | 75,3 | 20,7 | 61,8 | 22,2 | ||||||||
24 | 51,0 | 21,7 | 13,7 | 68,5 | ||||||||
25 | 168,1 | 104,1 | 31,7 | 31,6 | ||||||||
26 | 42,2 | 20,3 | 70,1 | 41,8 | ||||||||
27 | 82,8 | 30,1 | 37,2 | 32,9 | ||||||||
28 | 69,9 | 40,8 | 28,6 | 30,1 | ||||||||
29 | 57,5 | 56,4 | 38,3 | |||||||||
30 | 16,4 | 129,1 | 38,7 | |||||||||
31 | 62,5 | 113,4 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 3.5.2025 5:30:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)