Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,5 | 9,7 | 8,5 | 17,2 | 29,9 | |||||||
2 | 9,6 | 5,5 | 11,2 | 18,0 | ||||||||
3 | 2,7 | 8,7 | 12,1 | 23,4 | ||||||||
4 | 2,9 | 10,6 | 13,2 | 24,3 | ||||||||
5 | 1,1 | 5,9 | 20,5 | 15,3 | ||||||||
6 | 6,2 | 6,4 | 21,4 | 8,7 | ||||||||
7 | 7,0 | 4,4 | 23,0 | 8,8 | ||||||||
8 | 4,5 | 7,8 | 23,5 | 17,1 | ||||||||
9 | 10,7 | 10,0 | 23,0 | 15,9 | ||||||||
10 | 3,4 | 11,9 | 21,0 | 13,7 | ||||||||
11 | 1,2 | 8,3 | 18,5 | 13,5 | ||||||||
12 | 3,2 | 2,6 | 14,6 | 22,7 | ||||||||
13 | 4,7 | 2,3 | 5,7 | 22,6 | ||||||||
14 | 0,1 | 1,0 | 7,9 | 26,4 | ||||||||
15 | 2,7 | 1,3 | 9,7 | 15,0 | ||||||||
16 | 3,2 | 6,1 | 13,5 | 27,3 | ||||||||
17 | 1,4 | 7,3 | 7,6 | 26,5 | ||||||||
18 | 1,1 | 5,0 | 12,2 | 20,7 | ||||||||
19 | 11,6 | 7,1 | 18,3 | 19,1 | ||||||||
20 | 3,9 | 7,9 | 18,6 | 26,7 | ||||||||
21 | 0,4 | 4,0 | 23,1 | 24,4 | ||||||||
22 | 1,0 | 10,2 | 20,3 | 23,0 | ||||||||
23 | 3,1 | 5,8 | 15,5 | 26,5 | ||||||||
24 | 8,3 | 16,0 | 13,6 | 19,5 | ||||||||
25 | 7,5 | 10,4 | 19,1 | 13,6 | ||||||||
26 | 7,9 | 11,6 | 15,2 | 20,4 | ||||||||
27 | 10,5 | 13,8 | 20,4 | 22,1 | ||||||||
28 | 10,4 | 8,6 | 21,5 | 26,4 | ||||||||
29 | 9,7 | 20,9 | 26,8 | |||||||||
30 | 13,8 | 14,5 | 27,0 | |||||||||
31 | 7,1 | 15,5 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 2.5.2025 18:10:02 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)