
Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 24,8 °C | 29,6 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,2 m/s | 2,0 m/s |
Náraz větru | 0,7 m/s | 3,1 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,3 m/s | 3,1 m/s |
Směr větru (průměrný) | 30° | 45° |
Směr větru (okamžitý) | 360° | 45° |
Chlad větru | 24,8 °C | 29,6 °C |
Rosný bod | 13,7 °C | 12,9 °C |
Index horka | 24,8 °C | 28,9 °C |
Vlhkost vzduchu | 50 % | 36 % |
Tlak vzduchu | 1021,2 hPa | 1020,8 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | 29,6 °C | 22,6 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 2,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 3,1 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 3,1 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 45° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 45° | 135° |
Chlad větru | 29,6 °C | 22,6 °C |
Rosný bod | 12,9 °C | 12,8 °C |
Index horka | 28,9 °C | 22,6 °C |
Vlhkost vzduchu | 36 % | 54 % |
Tlak vzduchu | 1020,8 hPa | 1024,9 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 17,2 °C | 22,6 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 180° | 360° |
Chlad větru | 17,2 °C | 22,6 °C |
Rosný bod | 8,1 °C | 14,2 °C |
Index horka | 17,2 °C | 22,6 °C |
Vlhkost vzduchu | 55 % | 59 % |
Tlak vzduchu | 1032,9 hPa | 1028,8 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
25.6.2025 20:50:02 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)